登録日 2020-12-17 16:21
金額情報
支払総額 | 28.9万円 | 本体価格 | 24万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 8.8万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
マツダ AZ-ワゴン の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2021年 09月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 871 | 車体色 | 銀 |
修復歴 | 無 |
マツダ AZ-ワゴン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
勝田モータース 奈良県大和郡山市南郡山町641−3 0743-52-4050 営業時間 9:00-18:00