登録日 2022-04-20 00:00
金額情報
支払総額 | 81.7万円 | 本体価格 | 76万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 3.6万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
日産 デイズ の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 04月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 813 | 車体色 | ブラウン | 修復歴 | 無 |
日産 デイズ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
勝田モータース 奈良県大和郡山市南郡山町641−3 0743-52-4050 営業時間 9:00-18:00