登録日 2021-06-28 16:24
金額情報
支払総額 | 82.7万円 | 本体価格 | 77万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 0.0011万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
スズキ キャリイ の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2023年 05月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 498 | 車体色 | 銀 |
修復歴 | 無 |
スズキ キャリイ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
CD | × | パワーウィンドウ | × | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
勝田モータース 奈良県大和郡山市南郡山町641−3 0743-52-4050 営業時間 9:00-18:00