登録日 2021-08-30 18:22
金額情報
支払総額 | 30万円 | 本体価格 | 24.2万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2008年 / 平成20年 | 走行距離 | 6.7万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
ダイハツ ムーヴ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2023年 04月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 573 | 車体色 | 真珠 |
修復歴 | 無 |
ダイハツ ムーヴ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | ETC | × |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
勝田モータース 奈良県大和郡山市南郡山町641−3 0743-52-4050 営業時間 9:00-18:00